29 Temmuz Milli Piyango sonuçları bugün yapılan çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 – 19 ve 29’unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. 2020 Temmuz ayının son Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. İşte 29 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 29 TEMMUZ 2020
Milli Piyango çekilişi dün akşam saat 18.00’da Milli Piyango İdaresi Binası’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte 29 Temmuz 2020 Milli Piyango bilet sorgulama sayfası…
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA (29 TEMMUZ 2020)
29 TEMMUZ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TÜM LİSTE
29-07-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
325641
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
433373
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
008533 064364 093950 137561 176374 177848
255686 297093 308835 310239 392598 443333
469444 471275 477740 486863 525236 556927
567513 588126
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
018849 019321 035576 041339 044472 065388
070019 071309 071494 072177 073715 095661
113351 137887 145118 170913 196675 221319
241224 249562 267835 272495 279720 338461
339348 339648 340197 343824 356861 358383
363447 392278 395193 402420 404401 406939
425023 447350 451548 491193 513999 527795
527908 528172 545936 558907 559308 560550
579317 588905
Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
04995 06713 10285 10616 13906 15864
18233 18395 21333 27184 27301 27520
28777 31476 33124 33664 39622 39795
44883 45002 45312 47824 51160 52258
54113 58727 60682 65089 66861 66892
67969 72195 75930 77517 79449 82685
84590 85937 87161 96429
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0136 0451 0616 0771 0966 1170
1476 1781 2141 2142 2367 3951
3984 4023 4163 4708 5303 5458
5982 6354 6449 6808 7060 7064
7775 8204 8242 8371 9341 9387
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
037 094 095 166 229 257
350 428 501 509 534 626
679 692 734 774 838 852
903 935
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
04 12 18 69 78 85
96
Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
3 7
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
025641 125641 225641 305641 315641 320641
321641 322641 323641 324641 325041 325141
325241 325341 325441 325541 325601 325611
325621 325631 325640 325642 325643 325644
325645 325646 325647 325648 325649 325651
325661 325671 325681 325691 325741 325841
325941 326641 327641 328641 329641 335641
345641 355641 365641 375641 385641 395641
425641 525641